ANÁLISIS FINANCIERO
(Millones de euros) | DIC-22 | DIC-21 |
---|---|---|
ACTIVO NO CORRIENTE | 18.865 |
15.852 |
Fondo de comercio de consolidación | 480 | 431 |
Activos intangibles | 137 | 126 |
Inmovilizado en proyectos de infraestructuras | 13.667 | 11.185 |
Inversiones inmobiliarias | 0 | 0 |
Inmovilizado material | 479 | 354 |
Derecho de uso | 183 | 176 |
Inversiones en sociedades asociadas | 1.892 | 1.838 |
Activos Financieros no corrientes | 1.095 | 879 |
Inversiones a largo plazo con empresas asociadas | 246 | 227 |
Caja restringida y otros activos financieros no corrientes | 597 | 579 |
Resto de cuentas a cobrar | 252 | 73 |
Impuestos diferidos | 784 | 570 |
Derivados financieros a valor razonable | 148 | 293 |
ACTIVO CORRIENTE | 7.419 | 9.030 |
Activos clasificados como mantenidos para la venta | 2 | 1.641 |
Existencias | 475 | 405 |
Clientes y otras cuentas a cobrar | 1.609 | 1.344 |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.300 | 1.068 |
Otros deudores | 309 | 276 |
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes | 19 | 79 |
Otros activos financieros a corto plazo | 0 | 11 |
Tesorería e inversiones financieras temporales | 5.130 | 5.536 |
Sociedades proyectos de infraestructuras | 168 | 207 |
Caja restringida | 38 | 47 |
Resto de tesorería y equivalentes | 130 | 160 |
Resto de sociedades | 4.962 | 5.329 |
Derivados financieros a valor razonable | 184 | 15 |
TOTAL ACTIVOS | 26.284 | 24.882 |
(Millones de euros) | DIC-22 | DIC-21 |
---|---|---|
PATRIMONIO NETO | 6.354 |
5.829 |
Patrimonio neto atribuido a los accionistas | 4.113 | 4.039 |
Patrimonio neto atribuido a los socios externos | 2.241 | 1.790 |
Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 1.410 | 1.403 |
PASIVOS NO CORRIENTES | 13.142 |
11.107 |
Provisiones para pensiones | 2 | 3 |
Otras provisiones | 416 | 422 |
Pasivo arrendamiento a largo plazo | 120 | 115 |
Deuda financiera | 10.776 |
9.513 |
Deuda financiera proyectos de infraestructuras | 7.893 |
7.362 |
Deuda financiera resto de sociedades | 2.883 |
2.151 |
Otras deudas | 838 | 72 |
Impuestos diferidos | 924 | 687 |
Derivados financieros a valor razonable | 66 | 295 |
PASIVOS CORRIENTES | 5.378 |
6.543 |
Pasivos clasif. mantenidos para la venta | 0 |
1.395 |
Pasivo arrendamiento a corto plazo | 64 | 58 |
Deuda financiera | 877 |
1.096 |
Deuda financiera proyectos de infraestructuras | 74 | 47 |
Deuda financiera resto de sociedades | 803 |
1.049 |
Derivados financieros a valor razonable | 47 | 110 |
Deudas por operaciones de tráfico | 3.430 |
2.813 |
Acreedores comerciales | 1.663 |
1.544 |
Otras deudas no comerciales | 1.767 |
1.269 |
Pasivos por impuestos sobre sociedades | 30 | 69 |
Provisiones para operaciones de tráfico | 930 | 1.002 |
TOTAL PASIVO | 26.284 |
24.882 |
(Millones de euros) | DIC-22 | DIC-21 |
---|---|---|
Deuda Financiera Bruta | -11.682 | -10,711 |
Deuda Bruta Ex-proyectos | -3.716 | -3.248 |
Deuda Bruta Proyectos | -7.967 | -7.463 |
Tesorería | 5.902 |
6.260 |
Tesorería Ex-proyectos | 5.154 |
5.430 |
Tesorería Proyectos | 748 | 830 |
Posición neta de tesorería total | -5.781 | -4.451 |
Posición Neta Tesorería Ex-proyectos | 1.439 | 2.182 |
Posición Neta Tesorería Proyectos | -7.219 | -6.633 |
Posición neta de tesorería total | -5.781 | -4.451 |