2022 | 2021 | 2020 | |
PRECIO CIERRE (€) | 24,47 | 27,56 | 22,60 |
MAX. (€) | 27,72 | 27,75 | 30,45 |
MIN. (€) | 22,82 | 19,81 | 17,49 |
VWAP (€) | 24,77 | 24,15 | 23,66 |
EFECTIVO MEDIO DIARIO (M€) | 30,02 | 32,48 | 46,86 |
VOLUMEN MEDIO DIARIO (M ACC) | 1,21 | 1,35 | 1,97 |
NÚMERO DE ACCIONES (M ACC) | 727,443 | 733,60 | 732,90 |
CAPITALIZACIÓN (M€) | 17.801 | 20.218 | 16.564 |
7%
España44%
Europa (ex. España)20%
Resto mundo29%
Norteamérica