ANEXO
407 ETR
(Millones de dólares canadienses) | DIC-22 | DIC-21 | VAR. |
---|---|---|---|
Ventas | 1.327 | 1.023 | 29,7% |
RBE | 1.139 | 859 | 32,6% |
Margen RBE | 85,8% | 84,0% | |
RE | 1.039 | 757 | 37,3% |
Margen RE | 78,3% | 74,0% | |
Resultado financiero | -447 | -465 | 3,9% |
Resultado antes de impuestos | 592 | 291 | 103,1% |
Impuesto de sociedades | -156 | -79 | -98,2% |
Resultado neto | 435 | 212 | 104,9% |
Aportación a puesta por equivalencia de Ferrovial (millones de euros) | 124 | 52 | 137,1% |
*Activo integrado globalmente, contribución al resultado neto (millones de euros). 54,6% participación.
*Activo integrado globalmente, contribución al resultado neto (millones de euros). 62,97% participación.
*Activo integrado globalmente, contribución al resultado neto (millones de euros). 53,67% participación.
*Activo integrado globalmente, contribución al resultado neto (millones de euros). 72,24% participación.
IRB
(Millones de dólares americanos) | DIC-22 | DIC-21 | VAR. |
---|---|---|---|
Ventas | 802 | 764 | 4,9% |
RBE | 427 | 394 | 8,3% |
Margen RBE | 53,2% | 51,6% | |
RE | 330 | 313 | 5,5% |
Margen RE | 41,2% | 41,0% | |
Resultado financiero | -186 | -235 | 20,7% |
Resultado antes de impuestos | 135 | 55 | 145,1% |
Impuesto de sociedades | -42 | -21 | -105,6% |
Resultado neto | 92 | 34 | 168,8% |
Aportación a puesta por equivalencia de Ferrovial (millones de euros) | 22 | 0 | n.s. |
AEROPUERTOS
Heathrow SP & HAH
Ventas | RBE | Margen RBE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Millones de libras) | DIC-22 | DIC-21 | VAR. | DIC-22 | DIC-21 | VAR. | DIC-22 | DIC-21 | VAR. (bps) |
Heathrow SP | 2.913 | 1.214 | 140,0% | 1.684 | 384 | n.s. | 57,8% | 31,6% | 2.618 |
Excepcionales y Ajustes | 0 | 0 | -32,3% | 20 | -27 | -173,7% | n.s. | n.s. | n.s. |
Total HAH | 2.913 | 1.214 | 139,9% | 1.704 | 357 | n.s. | 58,5% | 29,4% | 2.910 |
HAH
(Millones de libras) | DIC-22 | DIC-21 | VAR. |
---|---|---|---|
Ventas | 2.913 | 1.214 | 139,9% |
RBE | 1.704 | 357 | n.s. |
Margen RBE | 58,5% | 29,4% | |
Amortizaciones y deterioros | -795 | -828 | 4,1% |
RE | 909 | -472 | 292,8% |
Margen RE |
31,2%
|
-38.8% | |
Resultado financiero | -687 | -1.509 | 54,4% |
Rtdo. antes de impuestos | 222 | -1.981 | 111,2% |
Impuesto de sociedades | -54 | 319 | -116,9% |
Resultado neto | 168 | -1.662 | 110,1% |
Aportación a Pta. equivalencia de Ferrovial (Euros) | 0 | -238 | n.s. |
AGS
(Millones de libras) | DIC-22 | DIC-21 | VAR. |
---|---|---|---|
Ventas | 167 | 87 | 92,4% |
RBE | 47 | -6 | n.s. |
Margen RBE | 28,3% | -6,8% | |
Amortizaciones y deterioros | -36 | -38 | 5,4% |
RE | 11 | -44 | 125,4% |
Margen RE | 6,7% | -50,6% | |
Resultado financiero | -42 | -38 | -8,8% |
Rtdo. antes de impuestos | -31 | -82 | 62,7% |
Impuesto de sociedades | 2 | -39 | 104,0% |
Resultado neto | -29 | -121 | 76,0% |
Aportación a Pta. equivalencia de Ferrovial (Euros) | 0 | -20 | n.s. |