Economic | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Ingresos (M€) | 6.532 | 6.910 | 7.551 |
Flujo operaciones excluidas concesionarias (M€) | 839 | 607 | 584 |
Dividendo pagado a accionistas (M€) | 377 | 469 | 578 |
Impuestos pagados (M€) | 1.785 | 1.810 | 1.569 |
Cartera Construcción (M€) | 10.129 | 12.216 | 14.473 |
Inversión en I+D+i (M€) | 52,0 | 59,6 | 74,8 |
Environmental | 2020 | 2021 | 2022 |
Emisiones absolutas Scope1 (tCO2eq) | 435.975 | 399.387 | 381.341 |
Emisiones absolutas Scope2 (tCO2eq) | 39.651 | 30.536 | 33.045 |
Emisiones absolutas Scope3 (tCO2eq) | 3.713.041 | 3.772.032 | 3.995.293 |
Emisiones relativas Scope1+2 (tCO2eq/M€) | 72,01 | 67,48 | 42,91 |
Consumo de agua (Mm3) | 4,22 | 4,28 | 4,22 |
Consumo energético total (GJ) | 4.318.664 | 3.691.361 | 3.223.422 |
Consumo de electricidad de origen renovable (%) | – | 74 | 70 |
Ingresos elegibles según Taxonomía UE (%) | – | 39,65 | 40,21 |
Ingresos alineados según Taxonomía UE (%) | – | – | 25,02 |
CapEX elegible según Taxonomía UE (%) | – | 22,89 | 9,19 |
CapEX alineado según Taxonomía UE (%) | – | – | 8,45 |
Actividad certificada ISO 14001 (%) | 87 | 89 | 80 |
Actividad certificada ISO 50001 (%) | – | – | 69 |
Social | 2020 | 2021 | 2022 |
Plantilla a cierre | 80.119 | 63.070 | 24.191 |
Plantilla media | 84.306 | 78.534 | 34.350 |
Índice de rotación total (%) | 17,58 | 24,37 | 41,17 |
Horas de formación (horas/empleado) | 8,55 | 9,98 | 14,40 |
Inversión en formación (€/empleado) | 113,67 | 209,63 | 264,20 |
% brecha salarial (salario medio) | – | 24,65 | 3,24 |
Número de accidentes fatales de empleados propios | 5 | 2 | 3 |
Número de accidentes fatales de contratistas | 9 | 6 | 2 |
Índice de frecuencia de empleados | 9,2 | 8,8 | 3,2 |
Índice de gravedad | 0,26 | 0,28 | 0,10 |
Inversión en la comunidad (M€) | 11,6 | 4,2 | 4,8 |
Beneficiarios en agua potable y saneamiento | 229.639 | 238.869 | 286.213 |
Governance | 2020 | 2021 | 2022 |
Representación femenina en el Consejo de Administración (%) | 16,70 | 33,30 | 33,30 |
Independencia en el Consejo de Administración (%) | 58,33 | 66,60 | 66,70 |
Satisfacción de clientes (sobre 5) | 4,30 | 4,30 | 4,20 |
Satisfacción de usuarios (sobre 5) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Experiencia de pasajeros HAH (sobre 5) | 4,18 | 4,23 | 3,97 |
Actividad certificada ISO 9001 | 87 | 89 | 80 |
Compras a proveedores locales (%) | 91,52 | 96,23 | 97,03 |
(1) En dividendo flexible y recompra de acciones.
(2) Impuestos soportados, pagados y recaudados (criterio de caja).
(3) Dato acumulado desde el año 2008 (31 proyectos realizados en Colombia, Perú, México, Tanzania, Etiopía, Uganda y Ghana).